Apellido de la persona: CHALER. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Ebre | 2.366 | .. | .. | 4 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 11.365 | 6 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 7.766 | 24 | 0,01 | 27 | 0,01 |
| Maresme | 7.261 | 8 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Montsià | 612 | 11 | 0,15 | 20 | 0,28 |
| Vallès Occidental | 4.865 | 23 | 0,02 | 14 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 7.429 | 5 | 0,01 | 5 | 0,01 |
| Total | 7.645 | 86 | 0,01 | 97 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas