Apellido de la persona: BARBANY. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.427 | 4 | 0,03 | 6 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 7.702 | 8 | 0,00 | 9 | 0,01 |
| Barcelonès | 3.533 | 80 | 0,03 | 55 | 0,02 |
| Gironès | 4.148 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Maresme | 5.112 | 12 | 0,03 | 7 | 0,01 |
| Vallès Occidental | 2.759 | 43 | 0,04 | 31 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 525 | 101 | 0,24 | 114 | 0,27 |
| Total | 3.295 | 274 | 0,03 | 240 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas