Apellido de la persona: VIVEROS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.427 | 7 | 0,05 | .. | .. |
| Anoia | 3.756 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Baix Camp | 7.079 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 4.979 | 13 | 0,02 | 17 | 0,02 |
| Barcelonès | 3.713 | 69 | 0,03 | 58 | 0,02 |
| Maresme | 9.698 | .. | .. | 7 | 0,01 |
| Osona | 4.774 | .. | .. | 6 | 0,04 |
| Segrià | 2.733 | 10 | 0,05 | 11 | 0,05 |
| Selva | 1.869 | 17 | 0,09 | 7 | 0,04 |
| Tarragonès | 2.595 | 17 | 0,06 | 7 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 3.770 | 27 | 0,03 | 24 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 6.142 | 9 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Total | 4.526 | 192 | 0,02 | 165 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas