Apellido de la persona: SANDEZ. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Bages | 3.470 | 10 | 0,05 | .. | .. |
| Baix Camp | 4.896 | .. | .. | 7 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 5.117 | 15 | 0,02 | 14 | 0,02 |
| Barcelonès | 4.192 | 50 | 0,02 | 60 | 0,03 |
| Garraf | 3.115 | .. | .. | 9 | 0,06 |
| Maresme | 4.531 | 8 | 0,02 | 14 | 0,03 |
| Osona | 1.050 | 19 | 0,12 | 25 | 0,15 |
| Selva | 5.129 | .. | .. | 6 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 4.583 | 29 | 0,03 | 11 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 4.107 | 6 | 0,01 | 16 | 0,04 |
| Total | 4.966 | 144 | 0,02 | 173 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas