Apellido de la persona: BORDAS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 1.364 | 6 | 0,13 | 4 | 0,09 |
| Alt Empordà | 753 | 29 | 0,19 | 22 | 0,15 |
| Alt Penedès | 2.155 | .. | .. | 10 | 0,09 |
| Anoia | 1.586 | 10 | 0,08 | 12 | 0,09 |
| Bages | 1.334 | 24 | 0,13 | 14 | 0,08 |
| Baix Camp | 2.101 | 12 | 0,06 | 11 | 0,05 |
| Baix Empordà | 2.517 | 7 | 0,05 | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 1.889 | 52 | 0,06 | 48 | 0,06 |
| Baix Penedès | 2.110 | 9 | 0,08 | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 1.448 | 192 | 0,08 | 175 | 0,07 |
| Garraf | 2.070 | 10 | 0,06 | 8 | 0,05 |
| Garrotxa | 1.318 | 7 | 0,11 | 6 | 0,10 |
| Gironès | 1.078 | 32 | 0,16 | 21 | 0,10 |
| Lluçanès | 353 | 4 | 0,70 | .. | .. |
| Maresme | 1.358 | 45 | 0,10 | 43 | 0,09 |
| Osona | 2.369 | 6 | 0,04 | 11 | 0,07 |
| Pla d'Urgell | 1.568 | .. | .. | 6 | 0,16 |
| Pla de l'Estany | 691 | 4 | 0,12 | 12 | 0,36 |
| Segrià | 2.616 | 11 | 0,05 | 11 | 0,05 |
| Selva | 2.264 | 8 | 0,04 | 11 | 0,06 |
| Tarragonès | 787 | 45 | 0,16 | 46 | 0,17 |
| Vallès Occidental | 1.749 | 63 | 0,07 | 65 | 0,07 |
| Vallès Oriental | 1.755 | 32 | 0,08 | 29 | 0,07 |
| Total | 1.547 | 618 | 0,08 | 591 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas