Apellido de la persona: PICART. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.968 | 9 | 0,06 | 10 | 0,07 |
| Alt Urgell | 560 | 9 | 0,43 | 4 | 0,19 |
| Anoia | 4.214 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 6.549 | 14 | 0,02 | 7 | 0,00 |
| Barcelonès | 4.670 | 51 | 0,02 | 45 | 0,02 |
| Berguedà | 2.319 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Garrotxa | 136 | 78 | 1,25 | 51 | 0,82 |
| Gironès | 1.117 | 25 | 0,12 | 26 | 0,13 |
| Maresme | 5.896 | 7 | 0,01 | 9 | 0,02 |
| Osona | 5.355 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Pallars Sobirà | 300 | 4 | 0,55 | 5 | 0,68 |
| Pla de l'Estany | 1.039 | 5 | 0,15 | 5 | 0,15 |
| Ripollès | 212 | 15 | 0,58 | 22 | 0,85 |
| Segrià | 4.803 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 7.510 | 5 | 0,00 | 16 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 5.512 | 7 | 0,02 | 8 | 0,02 |
| Total | 3.448 | 250 | 0,03 | 240 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas