Apellido de la persona: DORIA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Urgell | 525 | 10 | 0,47 | 4 | 0,19 |
| Alta Ribagorça | 383 | 4 | 0,99 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 5.395 | 18 | 0,02 | 9 | 0,01 |
| Barcelonès | 3.832 | 65 | 0,03 | 57 | 0,02 |
| Gironès | 5.248 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Maresme | 1.448 | 39 | 0,08 | 43 | 0,09 |
| Pallars Jussà | 801 | .. | .. | 4 | 0,30 |
| Pla de l'Estany | 1.789 | .. | .. | 4 | 0,12 |
| Tarragonès | 6.329 | 4 | 0,01 | 4 | 0,01 |
| Vallès Occidental | 5.913 | 12 | 0,01 | 17 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 4.241 | 9 | 0,02 | 12 | 0,03 |
| Total | 4.433 | 192 | 0,02 | 173 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas