Apellido de la persona: SELLART. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Camp | 7.079 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 9.944 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| Barcelonès | 9.027 | 21 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| Berguedà | 1.750 | 5 | 0,12 | .. | .. |
| Noguera | 178 | 32 | 0,81 | 36 | 0,91 |
| Pallars Jussà | 554 | 7 | 0,52 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 285 | 21 | 0,55 | 21 | 0,55 |
| Segarra | 994 | 4 | 0,18 | .. | .. |
| Segrià | 1.108 | 29 | 0,13 | 30 | 0,14 |
| Tarragonès | 7.883 | 4 | 0,01 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 8.395 | 9 | 0,00 | 9 | 0,00 |
| Total | 5.084 | 154 | 0,02 | 155 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas