Apellido de la persona: EL ISSAOUI. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.427 | 7 | 0,05 | .. | .. |
| Alt Penedès | 2.454 | 11 | 0,10 | .. | .. |
| Baix Ebre | 1.638 | 6 | 0,07 | 5 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 4.132 | 25 | 0,03 | 13 | 0,02 |
| Baix Penedès | 2.902 | 9 | 0,08 | .. | .. |
| Barcelonès | 3.937 | 75 | 0,03 | 43 | 0,02 |
| Maresme | 8.276 | 5 | 0,01 | 5 | 0,01 |
| Selva | 4.136 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Tarragonès | 3.281 | 15 | 0,05 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 5.761 | 22 | 0,02 | 8 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 7.971 | 5 | 0,01 | 4 | 0,00 |
| Total | 5.392 | 200 | 0,02 | 88 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas