Apellido de la persona: MACAYA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Camp | 985 | 36 | 0,18 | 21 | 0,10 |
| Baix Empordà | 6.926 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 5.117 | 12 | 0,01 | 17 | 0,02 |
| Barcelonès | 5.714 | 29 | 0,01 | 46 | 0,02 |
| Garraf | 3.115 | 6 | 0,04 | 5 | 0,03 |
| Gironès | 3.410 | 9 | 0,04 | 5 | 0,02 |
| Pallars Jussà | 1.149 | 4 | 0,30 | .. | .. |
| Selva | 3.310 | 9 | 0,05 | .. | .. |
| Tarragonès | 5.301 | .. | .. | 9 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 6.084 | 12 | 0,01 | 16 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 5.512 | 7 | 0,02 | 8 | 0,02 |
| Total | 5.500 | 135 | 0,02 | 146 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas