Apellido de la persona: ANILLO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Bages | 4.734 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 8.438 | 7 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Baix Penedès | 2.902 | 5 | 0,04 | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 13.447 | 16 | 0,00 | 9 | 0,00 |
| Berguedà | 1.032 | 8 | 0,19 | 4 | 0,10 |
| Garraf | 4.469 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Maresme | 2.561 | 21 | 0,04 | 22 | 0,05 |
| Selva | 5.129 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 8.395 | 8 | 0,00 | 10 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 5.833 | 8 | 0,02 | 6 | 0,01 |
| Total | 7.954 | 93 | 0,01 | 80 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas