Apellido de la persona: ESCABIAS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Llobregat | 7.388 | .. | .. | 15 | 0,02 |
| Barcelonès | 4.869 | 56 | 0,02 | 35 | 0,01 |
| Garraf | 1.529 | 11 | 0,07 | 14 | 0,09 |
| Maresme | 7.720 | 9 | 0,02 | .. | .. |
| Osona | 2.028 | 10 | 0,06 | 10 | 0,06 |
| Segrià | 781 | 49 | 0,22 | 35 | 0,16 |
| Vallès Occidental | 4.329 | 19 | 0,02 | 24 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 9.594 | 6 | 0,01 | .. | .. |
| Total | 4.861 | 176 | 0,02 | 151 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas