Apellido de la persona: ALISEDA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.766 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Anoia | 2.536 | 6 | 0,05 | 6 | 0,05 |
| Baix Camp | 958 | 27 | 0,13 | 32 | 0,16 |
| Baix Llobregat | 3.272 | 22 | 0,03 | 29 | 0,03 |
| Barcelonès | 10.144 | 21 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| Conca de Barberà | 823 | 6 | 0,29 | .. | .. |
| Garraf | 4.038 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Maresme | 8.909 | 4 | 0,00 | 5 | 0,01 |
| Segarra | 320 | 9 | 0,40 | 13 | 0,57 |
| Vallès Occidental | 8.097 | 6 | 0,00 | 13 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 6.142 | 8 | 0,02 | 5 | 0,01 |
| Total | 5.898 | 129 | 0,02 | 127 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas