Apellido de la persona: MIRONOVA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Empordà | 6.926 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 21.506 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 17.857 | 15 | 0,00 | .. | .. |
| Tarragonès | 6.983 | .. | .. | 4 | 0,01 |
| Total | 20.918 | 35 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas