Apellido de la persona: TORRO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.427 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Baix Camp | 6.188 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Baix Empordà | 498 | 42 | 0,29 | 32 | 0,22 |
| Baix Llobregat | 9.372 | .. | .. | 10 | 0,01 |
| Barcelonès | 6.217 | 40 | 0,02 | 28 | 0,01 |
| Garrotxa | 780 | 13 | 0,21 | 11 | 0,18 |
| Gironès | 2.082 | 11 | 0,05 | 15 | 0,07 |
| Maresme | 6.203 | 4 | 0,00 | 11 | 0,02 |
| Segrià | 4.803 | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Selva | 3.520 | 7 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 7.029 | 7 | 0,00 | 16 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 6.949 | 4 | 0,00 | 7 | 0,02 |
| Total | 4.990 | 150 | 0,02 | 165 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas