Apellido de la persona: GRIJALBA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Aran | 247 | 5 | 0,47 | 7 | 0,66 |
| Baix Camp | 7.079 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 7.119 | 9 | 0,01 | 10 | 0,01 |
| Barcelonès | 7.527 | 23 | 0,00 | 30 | 0,01 |
| Montsià | 2.693 | .. | .. | 4 | 0,06 |
| Segrià | 7.802 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 11.917 | 7 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 13.914 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Total | 9.519 | 59 | 0,00 | 78 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas