Apellido de la persona: DONADA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelonès | 14.304 | 15 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Maresme | 13.430 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Osona | 2.245 | 8 | 0,05 | 10 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 5.913 | 10 | 0,01 | 19 | 0,02 |
| Total | 12.784 | 39 | 0,00 | 53 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas