Apellido de la persona: MASSOT. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 638 | 32 | 0,22 | 28 | 0,19 |
| Alt Penedès | 3.510 | .. | .. | 5 | 0,04 |
| Baix Camp | 1.635 | 20 | 0,10 | 12 | 0,06 |
| Baix Empordà | 661 | 34 | 0,24 | 23 | 0,16 |
| Baix Llobregat | 4.132 | 21 | 0,02 | 17 | 0,02 |
| Baix Penedès | 2.902 | .. | .. | 7 | 0,06 |
| Barcelonès | 2.736 | 95 | 0,04 | 90 | 0,04 |
| Garrotxa | 2.786 | 4 | 0,06 | .. | .. |
| Gironès | 1.271 | 25 | 0,12 | 19 | 0,09 |
| Maresme | 3.954 | 10 | 0,02 | 16 | 0,03 |
| Pla d'Urgell | 803 | 5 | 0,13 | 10 | 0,26 |
| Ribera d'Ebre | 586 | 6 | 0,27 | 5 | 0,23 |
| Segrià | 880 | 44 | 0,20 | 29 | 0,13 |
| Selva | 2.608 | 6 | 0,03 | 10 | 0,05 |
| Tarragonès | 4.939 | 4 | 0,01 | 7 | 0,03 |
| Urgell | 2.516 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Vallès Occidental | 6.803 | 14 | 0,01 | 10 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 3.850 | 9 | 0,02 | 15 | 0,04 |
| Total | 2.642 | 347 | 0,04 | 327 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas