Apellido de la persona: JAMAI. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Anoia | 4.782 | 5 | 0,04 | .. | .. |
| Baix Empordà | 4.054 | .. | .. | 6 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 6.837 | 7 | 0,00 | 13 | 0,02 |
| Barcelonès | 16.469 | 14 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Garrotxa | 1.611 | 5 | 0,08 | 5 | 0,08 |
| Gironès | 6.488 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Montsià | 2.318 | 6 | 0,08 | .. | .. |
| Osona | 5.355 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Pla d'Urgell | 2.461 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Tarragonès | 6.329 | 8 | 0,03 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 12.666 | 6 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Total | 10.271 | 79 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas