Apellido de la persona: KLAI. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Empordà | 5.829 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Berguedà | 1.995 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Segrià | 7.802 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Tarragonès | 5.763 | 8 | 0,03 | .. | .. |
| Total | 26.935 | 21 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas