Apellido de la persona: TAMARIT. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 1.914 | 10 | 0,09 | 5 | 0,04 |
| Anoia | 3.146 | 4 | 0,03 | 5 | 0,04 |
| Aran | 247 | 4 | 0,38 | 8 | 0,76 |
| Baix Camp | 6.188 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Baix Empordà | 2.857 | 7 | 0,05 | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 2.790 | 32 | 0,04 | 31 | 0,04 |
| Barcelonès | 3.623 | 65 | 0,03 | 66 | 0,03 |
| Garraf | 5.042 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Garrigues | 597 | .. | .. | 7 | 0,37 |
| Maresme | 4.725 | 13 | 0,03 | 8 | 0,02 |
| Moianès | 962 | 5 | 0,34 | .. | .. |
| Pla de l'Estany | 1.789 | 5 | 0,15 | .. | .. |
| Segrià | 1.345 | 30 | 0,14 | 18 | 0,08 |
| Selva | 5.800 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 5.301 | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 5.347 | 16 | 0,02 | 17 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 5.249 | 7 | 0,02 | 9 | 0,02 |
| Total | 3.776 | 233 | 0,03 | 208 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas