Apellido de la persona: CAMPINS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.177 | .. | .. | 6 | 0,04 |
| Baix Empordà | 3.346 | 8 | 0,06 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 14.657 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 4.597 | 54 | 0,02 | 44 | 0,02 |
| Garraf | 2.298 | 5 | 0,03 | 11 | 0,07 |
| Gironès | 4.449 | 6 | 0,03 | 4 | 0,02 |
| Maresme | 1.729 | 35 | 0,07 | 32 | 0,07 |
| Ripollès | 1.560 | .. | .. | 4 | 0,15 |
| Selva | 6.673 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 4.329 | 24 | 0,02 | 19 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 1.816 | 30 | 0,07 | 29 | 0,07 |
| Total | 4.496 | 185 | 0,02 | 174 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas