Apellido de la persona: CASABO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Empordà | 1.145 | 19 | 0,13 | 14 | 0,10 |
| Barcelonès | 7.891 | 29 | 0,01 | 21 | 0,00 |
| Garrotxa | 1.744 | 5 | 0,08 | 4 | 0,06 |
| Gironès | 1.369 | 31 | 0,15 | 10 | 0,05 |
| Maresme | 9.698 | 6 | 0,01 | .. | .. |
| Selva | 2.007 | 9 | 0,05 | 13 | 0,07 |
| Tarragonès | 10.849 | 4 | 0,01 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 10.566 | 7 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| Total | 7.314 | 120 | 0,01 | 74 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas