Apellido de la persona: SARANGO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Llobregat | 12.288 | .. | .. | 6 | 0,00 |
| Barcelonès | 5.350 | 35 | 0,01 | 46 | 0,02 |
| Gironès | 5.811 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Maresme | 6.203 | 6 | 0,01 | 9 | 0,02 |
| Osona | 1.429 | 14 | 0,09 | 17 | 0,10 |
| Segrià | 4.177 | 8 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 5.301 | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 8.732 | 4 | 0,00 | 13 | 0,01 |
| Total | 6.857 | 92 | 0,01 | 120 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas