Apellido de la persona: RABANAQUE. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 4.552 | 5 | 0,04 | .. | .. |
| Bages | 3.739 | .. | .. | 8 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 8.854 | 6 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Barcelonès | 26.055 | .. | .. | 9 | 0,00 |
| Ribera d'Ebre | 881 | 4 | 0,18 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 17.930 | .. | .. | 5 | 0,00 |
| Total | 16.992 | 22 | 0,00 | 39 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas