Apellido de la persona: SANABRA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 553 | 13 | 0,28 | 14 | 0,30 |
| Alt Penedès | 1.725 | 8 | 0,07 | 9 | 0,08 |
| Baix Camp | 2.881 | 8 | 0,04 | 8 | 0,04 |
| Baix Ebre | 1.418 | 12 | 0,15 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 6.837 | 9 | 0,01 | 11 | 0,01 |
| Baix Penedès | 1.116 | 16 | 0,14 | 10 | 0,08 |
| Barcelonès | 6.927 | 28 | 0,01 | 31 | 0,01 |
| Garraf | 1.467 | 10 | 0,06 | 16 | 0,10 |
| Maresme | 15.691 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Osona | 4.327 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 |
| Segrià | 4.448 | .. | .. | 8 | 0,04 |
| Tarragonès | 2.086 | 16 | 0,06 | 15 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 7.510 | 6 | 0,00 | 15 | 0,02 |
| Total | 5.277 | 138 | 0,02 | 158 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas