Apellido de la persona: MORROS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 5.266 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Alt Penedès | 1.570 | 9 | 0,08 | 10 | 0,09 |
| Anoia | 266 | 74 | 0,58 | 64 | 0,50 |
| Bages | 332 | 79 | 0,43 | 73 | 0,39 |
| Baix Camp | 2.189 | 12 | 0,06 | 10 | 0,05 |
| Baix Empordà | 4.493 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 4.979 | 15 | 0,02 | 15 | 0,02 |
| Baix Penedès | 1.204 | 9 | 0,08 | 15 | 0,13 |
| Barcelonès | 2.006 | 121 | 0,05 | 137 | 0,06 |
| Garraf | 2.298 | 6 | 0,04 | 10 | 0,06 |
| Gironès | 8.757 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Maresme | 3.288 | 20 | 0,04 | 12 | 0,03 |
| Noguera | 780 | 10 | 0,25 | 7 | 0,18 |
| Pla d'Urgell | 1.146 | 5 | 0,13 | 5 | 0,13 |
| Segarra | 70 | 36 | 1,59 | 29 | 1,28 |
| Segrià | 1.601 | 23 | 0,11 | 17 | 0,08 |
| Solsonès | 618 | .. | .. | 6 | 0,39 |
| Tarragonès | 1.408 | 29 | 0,11 | 20 | 0,07 |
| Urgell | 166 | 26 | 0,67 | 38 | 0,99 |
| Vallès Occidental | 2.058 | 56 | 0,06 | 49 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 7.429 | .. | .. | 9 | 0,02 |
| Total | 1.669 | 552 | 0,07 | 559 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas