Apellido de la persona: BAHI. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 556 | 33 | 0,22 | 35 | 0,24 |
| Bages | 2.093 | 14 | 0,08 | 9 | 0,05 |
| Baix Empordà | 301 | 58 | 0,40 | 51 | 0,36 |
| Baix Llobregat | 8.438 | 8 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| Barcelonès | 8.294 | 23 | 0,00 | 24 | 0,01 |
| Garrotxa | 1.929 | 4 | 0,06 | 4 | 0,06 |
| Gironès | 642 | 44 | 0,21 | 46 | 0,22 |
| Maresme | 11.851 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Pla d'Urgell | 1.763 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Pla de l'Estany | 403 | 17 | 0,51 | 12 | 0,36 |
| Selva | 2.477 | 7 | 0,04 | 10 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 8.097 | 11 | 0,01 | 8 | 0,00 |
| Total | 3.668 | 234 | 0,03 | 222 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas