Apellido de la persona: MORAR. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Bages | 6.613 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Camp | 6.188 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 8.438 | 14 | 0,02 | .. | .. |
| Barcelonès | 33.385 | 5 | 0,00 | .. | .. |
| Berguedà | 1.566 | 6 | 0,15 | .. | .. |
| Montsià | 2.044 | 7 | 0,10 | .. | .. |
| Segrià | 3.709 | 14 | 0,06 | .. | .. |
| Selva | 4.604 | 7 | 0,04 | .. | .. |
| Tarragonès | 10.849 | 4 | 0,01 | .. | .. |
| Urgell | 2.516 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Total | 12.403 | 86 | 0,01 | 10 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas