Apellido de la persona: EL HADRI. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.661 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Anoia | 2.536 | 11 | 0,09 | .. | .. |
| Aran | 830 | 4 | 0,38 | .. | .. |
| Bages | 3.470 | .. | .. | 10 | 0,05 |
| Baix Camp | 8.325 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 7.119 | 9 | 0,01 | 10 | 0,01 |
| Barcelonès | 7.634 | 29 | 0,01 | 23 | 0,00 |
| Garraf | 5.042 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Maresme | 5.619 | 8 | 0,02 | 9 | 0,02 |
| Montsià | 329 | 43 | 0,60 | 21 | 0,29 |
| Osona | 4.327 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 2.461 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Segrià | 3.343 | 15 | 0,07 | .. | .. |
| Selva | 5.129 | .. | .. | 6 | 0,03 |
| Tarragonès | 9.097 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 7.029 | 18 | 0,02 | 5 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 5.512 | 5 | 0,01 | 10 | 0,02 |
| Total | 5.377 | 178 | 0,02 | 111 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas