Apellido de la persona: BAULENAS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.161 | 5 | 0,03 | 6 | 0,04 |
| Bages | 5.828 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Camp | 5.454 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Ebre | 3.035 | .. | .. | 4 | 0,05 |
| Baix Empordà | 6.926 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 12.288 | .. | .. | 6 | 0,00 |
| Barcelonès | 5.259 | 41 | 0,02 | 42 | 0,02 |
| Maresme | 3.818 | 8 | 0,02 | 19 | 0,04 |
| Osona | 144 | 160 | 0,98 | 113 | 0,69 |
| Vallès Occidental | 4.865 | 20 | 0,02 | 17 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 1.780 | 31 | 0,07 | 29 | 0,07 |
| Total | 3.098 | 286 | 0,04 | 272 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas