Apellido de la persona: POTAU. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 1.477 | 5 | 0,11 | 4 | 0,09 |
| Baix Camp | 2.373 | 18 | 0,09 | .. | .. |
| Barcelonès | 7.766 | 23 | 0,00 | 28 | 0,01 |
| Berguedà | 2.319 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Conca de Barberà | 278 | 11 | 0,53 | 15 | 0,73 |
| Maresme | 9.698 | .. | .. | 5 | 0,01 |
| Tarragonès | 2.274 | 16 | 0,06 | 12 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 9.594 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 7.618 | 101 | 0,01 | 83 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas