Apellido de la persona: ORMAZABAL. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 5.425 | 4 | 0,04 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 16.268 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 8.881 | 17 | 0,00 | 26 | 0,01 |
| Montsià | 2.693 | 5 | 0,07 | .. | .. |
| Osona | 6.114 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Pla de l'Estany | 2.137 | 4 | 0,12 | .. | .. |
| Segrià | 4.803 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Selva | 5.129 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Total | 11.521 | 58 | 0,00 | 48 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas