Apellido de la persona: JANSANA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Bages | 5.207 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 3.434 | 24 | 0,03 | 24 | 0,03 |
| Barcelonès | 5.840 | 44 | 0,02 | 29 | 0,01 |
| Garraf | 2.549 | 8 | 0,05 | 6 | 0,04 |
| Gironès | 3.903 | 7 | 0,03 | 5 | 0,02 |
| Maresme | 3.954 | 16 | 0,03 | 10 | 0,02 |
| Osona | 4.327 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Priorat | 566 | .. | .. | 4 | 0,42 |
| Vallès Occidental | 4.227 | 23 | 0,02 | 21 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 2.897 | 19 | 0,04 | 15 | 0,04 |
| Total | 5.290 | 164 | 0,02 | 131 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas