Apellidos de la población. Baix Llobregat
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Apellido ![]() |
frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ |
| 18428 | AABACH | .. | .. | 4 | 0,00 |
| 21506 | AABASLAMA | 4 | 0,00 | .. | .. |
| 21506 | AABBOU | 4 | 0,00 | .. | .. |
| 21506 | AABOUD | 4 | 0,00 | .. | .. |
| 12288 | AADDAM | 9 | 0,01 | .. | .. |
| 21506 | AADI | .. | .. | 4 | 0,00 |
| 21506 | AAFER | 4 | 0,00 | .. | .. |
| 08438 | AAKKI | 11 | 0,01 | 4 | 0,00 |
| 13327 | AALILOU | 8 | 0,00 | .. | .. |
| 09944 | AALLALI | 8 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 13327 | AAMER | 7 | 0,00 | .. | .. |
| 14657 | AAMI | 7 | 0,00 | .. | .. |
| 14657 | AAMIMI | 5 | 0,00 | .. | .. |
| 16268 | AANANOU | .. | .. | 5 | 0,00 |
| 08050 | AANOUZ | 16 | 0,02 | .. | .. |
| 12288 | AAOUAT | 9 | 0,01 | .. | .. |
| 03533 | AARAB | 26 | 0,03 | 20 | 0,02 |
| 21506 | AARABI | 4 | 0,00 | .. | .. |
| 09372 | AAREYI | 7 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| 14657 | AARRAR | 5 | 0,00 | .. | .. |
| 12288 | AARRASS | 4 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 11365 | AATIAOUI | 10 | 0,01 | .. | .. |
| 00230 | ABAD | 402 | 0,47 | 465 | 0,55 |
| 04852 | ABADAL | 15 | 0,02 | 16 | 0,02 |
| 01540 | ABADIA | 58 | 0,07 | 70 | 0,08 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: ‰ calculado sobre el total de la población. | |||||
| Nota: Sólo se muestran los apellidos de frecuencia igual o superior a 4. | |||||
| .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | |||||

