Apellido de la persona: POP. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 6.333 | 128 | 0,03 | 10 | 0,00 |
| Comarques Gironines | 1.603 | 113 | 0,14 | 12 | 0,01 |
| Camp de Tarragona | 1.331 | 90 | 0,16 | 17 | 0,03 |
| Terres de l'Ebre | 650 | 73 | 0,39 | 6 | 0,03 |
| Ponent | 701 | 139 | 0,37 | 23 | 0,06 |
| Comarques Centrals | 1.545 | 71 | 0,17 | 6 | 0,01 |
| Alt Pirineu i Aran | 758 | 31 | 0,41 | .. | .. |
| Penedès | 2.091 | 46 | 0,09 | 12 | 0,02 |
| Total | 2.309 | 691 | 0,09 | 88 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas