Apellido de la persona: SORO. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 1.881 | 292 | 0,06 | 304 | 0,06 |
| Comarques Gironines | 3.979 | 31 | 0,04 | 12 | 0,01 |
| Camp de Tarragona | 1.614 | 49 | 0,09 | 36 | 0,06 |
| Terres de l'Ebre | 2.265 | 8 | 0,04 | 9 | 0,05 |
| Ponent | 1.820 | 32 | 0,09 | 26 | 0,07 |
| Comarques Centrals | 4.544 | 7 | 0,02 | 13 | 0,03 |
| Alt Pirineu i Aran | 576 | 24 | 0,31 | 19 | 0,25 |
| Penedès | 1.866 | 30 | 0,06 | 37 | 0,07 |
| Total | 1.971 | 473 | 0,06 | 456 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas