Apellido de la persona: ARREBOLA. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 1.504 | 380 | 0,07 | 381 | 0,08 |
| Comarques Gironines | 1.889 | 48 | 0,06 | 57 | 0,07 |
| Camp de Tarragona | 3.918 | 10 | 0,02 | 18 | 0,03 |
| Terres de l'Ebre | 3.431 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Ponent | 8.898 | .. | .. | 5 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 2.529 | 22 | 0,05 | 20 | 0,05 |
| Alt Pirineu i Aran | 2.241 | .. | .. | 8 | 0,10 |
| Penedès | 2.246 | 23 | 0,04 | 30 | 0,06 |
| Total | 1.817 | 492 | 0,06 | 524 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas