Apellido de la persona: ALLUE. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 2.104 | 288 | 0,06 | 239 | 0,05 |
| Comarques Gironines | 3.274 | 27 | 0,03 | 28 | 0,03 |
| Camp de Tarragona | 1.989 | 31 | 0,06 | 35 | 0,06 |
| Ponent | 818 | 92 | 0,24 | 48 | 0,13 |
| Comarques Centrals | 4.228 | 11 | 0,03 | 11 | 0,03 |
| Penedès | 2.463 | 22 | 0,04 | 25 | 0,05 |
| Total | 2.111 | 475 | 0,06 | 390 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas