Apellido de la persona: PEÑAFIEL. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Penedès | 470 | 46 | 0,40 | 28 | 0,25 |
| Anoia | 1.441 | 16 | 0,12 | 9 | 0,07 |
| Bages | 4.351 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Camp | 3.604 | .. | .. | 9 | 0,04 |
| Baix Ebre | 3.035 | .. | .. | 4 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 1.962 | 54 | 0,06 | 42 | 0,05 |
| Baix Penedès | 1.584 | 15 | 0,13 | .. | .. |
| Barcelonès | 1.409 | 193 | 0,08 | 185 | 0,08 |
| Berguedà | 1.995 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Garraf | 2.298 | 9 | 0,06 | 7 | 0,04 |
| Gironès | 4.148 | 5 | 0,02 | 6 | 0,03 |
| Maresme | 3.396 | 14 | 0,03 | 17 | 0,04 |
| Osona | 3.962 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Ripollès | 944 | 5 | 0,19 | 4 | 0,15 |
| Segrià | 2.349 | 13 | 0,06 | 12 | 0,06 |
| Selva | 7.995 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Tarragonès | 5.763 | .. | .. | 7 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 1.972 | 57 | 0,06 | 54 | 0,06 |
| Vallès Oriental | 3.215 | 14 | 0,03 | 16 | 0,04 |
| Total | 2.039 | 472 | 0,06 | 425 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas