Apellido de la persona: POZA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 2.551 | 5 | 0,03 | 9 | 0,06 |
| Anoia | 3.433 | .. | .. | 6 | 0,05 |
| Bages | 1.715 | 11 | 0,06 | 18 | 0,10 |
| Baix Camp | 3.604 | 8 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Baix Empordà | 5.829 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.853 | 50 | 0,06 | 52 | 0,06 |
| Barcelonès | 1.509 | 217 | 0,09 | 135 | 0,06 |
| Garraf | 1.800 | 10 | 0,06 | 11 | 0,07 |
| Gironès | 4.813 | .. | .. | 7 | 0,03 |
| Maresme | 1.491 | 36 | 0,08 | 44 | 0,09 |
| Osona | 7.186 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Segrià | 5.171 | 7 | 0,03 | .. | .. |
| Selva | 2.361 | 9 | 0,05 | 9 | 0,05 |
| Tarragonès | 4.296 | 4 | 0,01 | 9 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 2.091 | 58 | 0,06 | 45 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 2.687 | 17 | 0,04 | 20 | 0,05 |
| Total | 2.179 | 450 | 0,06 | 386 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas