Nombre del recién nacido: NAYRA (niña). Evolución
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| 2024 | 17 | 345 | 173 | 0,44 | 0,90 |
| 2023 | 16 | 362 | 181 | 0,41 | 0,84 |
| 2022 | 12 | 469 | 230 | 0,29 | 0,61 |
| 2021 | 12 | 452 | 220 | 0,28 | 0,58 |
| 2020 | 17 | 361 | 179 | 0,40 | 0,83 |
| 2019 | 20 | 343 | 165 | 0,45 | 0,91 |
| 2018 | 18 | 368 | 178 | 0,39 | 0,79 |
| 2017 | 12 | 491 | 233 | 0,25 | 0,51 |
| 2016 | 20 | 353 | 168 | 0,40 | 0,81 |
| 2015 | 26 | 284 | 131 | 0,51 | 1,05 |
| 2014 | 13 | 465 | 226 | 0,25 | 0,52 |
| 2013 | 9 | 567 | 290 | 0,17 | 0,35 |
| 2012 | 12 | 488 | 239 | 0,21 | 0,44 |
| 2011 | 8 | 641 | 325 | 0,14 | 0,28 |
| 2010 | 8 | 659 | 342 | 0,13 | 0,27 |
| 2009 | 21 | 353 | 170 | 0,34 | 0,71 |
| 2008 | 11 | 526 | 271 | 0,17 | 0,35 |
| 2007 | 11 | 499 | 249 | 0,18 | 0,37 |
| 2006 | 9 | 537 | 277 | 0,15 | 0,31 |
| 2005 | 14 | 411 | 200 | 0,24 | 0,49 |
| 2004 | 10 | 469 | 240 | 0,17 | 0,36 |
| 2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2002 | 12 | 378 | 186 | 0,23 | 0,48 |
| 2001 | 6 | 519 | 262 | 0,12 | 0,25 |
| 2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal