Nombre del recién nacido: TON (niño). Evolución
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| 2024 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2023 | 4 | 268 | 137 | 0,61 | 1,20 |
| 2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2021 | 5 | 219 | 116 | 0,69 | 1,34 |
| 2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2018 | 4 | 280 | 144 | 0,51 | 0,99 |
| 2017 | 6 | 222 | 123 | 0,72 | 1,39 |
| 2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2015 | 4 | 299 | 159 | 0,45 | 0,87 |
| 2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2003 | 4 | 271 | 139 | 0,41 | 0,78 |
| 2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal