Nombre de la persona: INA (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 80 | 3.534 | 1.786 | 0,01 | 0,03 |
| Girona | 17 | 2.848 | 1.446 | 0,02 | 0,04 |
| Lleida | 4 | 5.072 | 2.392 | 0,00 | 0,02 |
| Tarragona | 23 | 2.399 | 1.239 | 0,03 | 0,05 |
| Total | 124 | 3.294 | 1.673 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal