Nombre de la persona: CARMELA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 222 | 1.503 | 793 | 0,04 | 0,09 |
| Comarques Gironines | 20 | 2.503 | 1.284 | 0,02 | 0,05 |
| Camp de Tarragona | 21 | 1.912 | 998 | 0,04 | 0,08 |
| Terres de l'Ebre | 5 | 2.365 | 1.163 | 0,03 | 0,05 |
| Ponent | 12 | 2.131 | 1.040 | 0,03 | 0,07 |
| Comarques Centrals | 9 | 2.409 | 1.244 | 0,02 | 0,04 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 1.322 | 687 | 0,05 | 0,11 |
| Penedès | 16 | 1.973 | 1.042 | 0,03 | 0,06 |
| Total | 309 | 1.725 | 909 | 0,04 | 0,08 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal