Nombre de la persona: ALMUDENA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 651 | 677 | 364 | 0,13 | 0,25 |
| Comarques Gironines | 69 | 1.062 | 548 | 0,09 | 0,17 |
| Camp de Tarragona | 88 | 709 | 381 | 0,16 | 0,31 |
| Terres de l'Ebre | 17 | 1.010 | 513 | 0,09 | 0,18 |
| Ponent | 33 | 1.062 | 540 | 0,09 | 0,18 |
| Comarques Centrals | 28 | 1.175 | 614 | 0,07 | 0,13 |
| Alt Pirineu i Aran | 6 | 1.003 | 517 | 0,08 | 0,16 |
| Penedès | 76 | 706 | 372 | 0,15 | 0,29 |
| Total | 968 | 752 | 403 | 0,12 | 0,24 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal