Nombre de la persona: KWAKU (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Gironès | 10 | 1.505 | 738 | 0,05 | 0,10 |
| Osona | 12 | 1.099 | 518 | 0,07 | 0,15 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.594 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 39 | 7.783 | 4.022 | 0,00 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal