Nombre de la persona: DÈNIA/DENIA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.280 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 11 | 3.308 | 1.722 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 21 | 5.582 | 2.752 | 0,00 | 0,02 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.233 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 4 | 4.463 | 2.225 | 0,00 | 0,02 |
| Selva | 8 | 1.743 | 893 | 0,04 | 0,09 |
| Vallès Occidental | 18 | 2.556 | 1.365 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 90 | 4.160 | 2.070 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal