Nombre de la persona: FAYSAL (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Penedès | 4 | 1.678 | 795 | 0,04 | 0,07 |
| Baix Empordà | 7 | 1.588 | 756 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 6 | 5.108 | 2.557 | 0,00 | 0,01 |
| Barcelonès | 12 | 8.939 | 4.629 | 0,00 | 0,01 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.411 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 4 | 4.463 | 2.239 | 0,00 | 0,02 |
| Osona | 6 | 1.745 | 840 | 0,04 | 0,07 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.500 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 8 | 2.550 | 1.232 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 84 | 4.394 | 2.214 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal