Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: HELENA (mujer). Por comarcas

Nombre de la persona: HELENA (mujer). 2023 Por comarcas
Posición ‰ sobre
Frecuencia total mujeres total mujeres
Alt Camp 23 320 171 0,50 1,02
Alt Empordà 100 239 119 0,68 1,37
Alt Penedès 97 221 114 0,86 1,73
Alt Urgell 7 367 199 0,34 0,68
Anoia 70 298 156 0,55 1,11
Aran 4 355 188 0,38 0,78
Bages 83 339 179 0,45 0,90
Baix Camp 153 245 130 0,76 1,50
Baix Ebre 20 519 268 0,25 0,50
Baix Empordà 117 212 104 0,83 1,65
Baix Llobregat 685 219 112 0,81 1,60
Baix Penedès 66 286 146 0,57 1,14
Barcelonès 1.919 201 101 0,83 1,59
Berguedà 26 249 135 0,64 1,28
Cerdanya 21 183 93 1,06 2,17
Conca de Barberà 16 220 116 0,78 1,60
Garraf 104 258 135 0,65 1,29
Garrigues 15 213 111 0,79 1,66
Garrotxa 66 165 85 1,08 2,18
Gironès 223 174 91 1,11 2,19
Maresme 484 189 97 1,04 2,04
Moianès 14 204 110 0,95 1,97
Montsià 26 398 204 0,37 0,75
Noguera 19 301 154 0,48 1,00
Osona 143 203 107 0,85 1,72
Pallars Jussà 11 199 104 0,82 1,68
Pla d'Urgell 36 185 96 0,95 1,97
Pla de l'Estany 32 179 98 0,96 1,92
Priorat 14 134 64 1,50 3,17
Ribera d'Ebre 9 349 177 0,41 0,83
Ripollès 20 222 119 0,78 1,55
Segarra 6 540 272 0,25 0,52
Segrià 105 313 168 0,49 0,99
Selva 113 260 136 0,62 1,25
Solsonès 9 239 131 0,66 1,32
Tarragonès 207 229 116 0,77 1,52
Urgell 23 253 133 0,61 1,23
Vallès Occidental 851 215 110 0,90 1,76
Vallès Oriental 346 219 113 0,82 1,63
Total 6.291 227 119 0,80 1,57
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación